Храненето е на база All Inclusive, като гостите могат да се насладят на основен ресторант с бюфет и тематични вечери, както и на допълнителни ресторанти с българска и гръцка кухня. Комплексът предлага богата инфраструктура за забавление и отдих: открит и закрит басейн, мини аквапарк с няколко водни пързалки за деца, анимация през деня и вечерта, мини диско, детски клуб и площадка. За спортно активните гости има мини-футбол, волейбол, водна гимнастика, фитнес, тенис на маса и дартс. Хотелът разполага и с уелнес зона със сауна, парна баня, масажи и джакузи. Плажната зона, която обслужва гостите, предлага шезлонги и чадъри според наличностите, а разположението в спокойната част на курорта съчетава удобство и уединение. На разположение е и паркинг, обикновено срещу допълнително заплащане, а летище Варна се намира на около 21 км.
Долче Вита Съншайн Ризорт
Виж на картата 
Аквапарк и частен плаж
Описание
Цени
Локация
Най-популярните удобства
Информация за Долче Вита Съншайн Ризорт
Удобства в Долче Вита Съншайн Ризорт
Описание
Най-популярните удобства
Информация за Долче Вита Съншайн Ризорт
Удобства в Долче Вита Съншайн Ризорт
Цени
ДВОЙНА СТАЯ ГЛЕДКА ПАРК
| Настаняване | Вид хранене |
22.05.2026 г. - 11.06.2026 г.
12.09.2026 г. - 24.09.2026 г. |
01.09.2026 г. - 11.09.2026 г.
12.06.2026 г. - 30.06.2026 г. |
01.07.2026 г. - 19.07.2026 г.
16.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
20.07.2026 г. - 15.08.2026 г.
|
| Двойна стая | All Inclusive | 267 лв. / 137 € | 397 лв. / 203 € | 513 лв. / 262 € | 578 лв. / 295 € |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 267 лв. / 137 € | 397 лв. / 203 € | 513 лв. / 262 € | 578 лв. / 295 € |
| 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 267 лв. / 137 € | 397 лв. / 203 € | 513 лв. / 262 € | 578 лв. / 295 € |
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 361 лв. / 185 € | 536 лв. / 274 € | 693 лв. / 354 € | 780 лв. / 399 € |
ДВОЙНА СТАЯ ГЛЕДКА МОРЕ
| Настаняване | Вид хранене |
22.05.2026 г. - 11.06.2026 г.
12.09.2026 г. - 24.09.2026 г. |
01.09.2026 г. - 11.09.2026 г.
12.06.2026 г. - 30.06.2026 г. |
01.07.2026 г. - 19.07.2026 г.
16.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
20.07.2026 г. - 15.08.2026 г.
|
| Двойна стая | All Inclusive | 147 лв. / 75 € | 220 лв. / 112 € | 275 лв. / 141 € | 310 лв. / 159 € |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 147 лв. / 75 € | 220 лв. / 112 € | 275 лв. / 141 € | 310 лв. / 159 € |
| 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 147 лв. / 75 € | 220 лв. / 112 € | 275 лв. / 141 € | 310 лв. / 159 € |
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 199 лв. / 102 € | 297 лв. / 152 € | 371 лв. / 190 € | 419 лв. / 214 € |
ДВОЙНА СУПЕРИОРНА СТАЯ
| Настаняване | Вид хранене |
22.05.2026 г. - 11.06.2026 г.
12.09.2026 г. - 24.09.2026 г. |
01.09.2026 г. - 11.09.2026 г.
12.06.2026 г. - 30.06.2026 г. |
01.07.2026 г. - 19.07.2026 г.
16.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
20.07.2026 г. - 15.08.2026 г.
|
| Двойна стая | All Inclusive | 319 лв. / 163 € | 466 лв. / 238 € | 608 лв. / 311 € | 686 лв. / 351 € |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 319 лв. / 163 € | 466 лв. / 238 € | 608 лв. / 311 € | 686 лв. / 351 € |
| 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 319 лв. / 163 € | 466 лв. / 238 € | 608 лв. / 311 € | 686 лв. / 351 € |
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 431 лв. / 220 € | 629 лв. / 321 € | 821 лв. / 420 € | 926 лв. / 473 € |
| 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | All Inclusive | 319 лв. / 163 € | 466 лв. / 238 € | 608 лв. / 311 € | 686 лв. / 351 € |
| 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | All Inclusive | 399 лв. / 204 € | 582 лв. / 298 € | 760 лв. / 389 € | 857 лв. / 438 € |
| 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | All Inclusive | 399 лв. / 204 € | 582 лв. / 298 € | 760 лв. / 389 € | 857 лв. / 438 € |
| 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 431 лв. / 220 € | 629 лв. / 321 € | 821 лв. / 420 € | 926 лв. / 473 € |
| 3 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 431 лв. / 220 € | 629 лв. / 321 € | 821 лв. / 420 € | 926 лв. / 473 € |
ЕДНОСПАЛЕН АПАРТАМЕНТ
| Настаняване | Вид хранене |
22.05.2026 г. - 11.06.2026 г.
12.09.2026 г. - 24.09.2026 г. |
01.09.2026 г. - 11.09.2026 г.
12.06.2026 г. - 30.06.2026 г. |
01.07.2026 г. - 19.07.2026 г.
16.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
20.07.2026 г. - 15.08.2026 г.
|
| Двойна стая | All Inclusive | 371 лв. / 190 € | 543 лв. / 278 € | 703 лв. / 359 € | 785 лв. / 401 € |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 371 лв. / 190 € | 543 лв. / 278 € | 703 лв. / 359 € | 785 лв. / 401 € |
| 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 371 лв. / 190 € | 543 лв. / 278 € | 703 лв. / 359 € | 785 лв. / 401 € |
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 501 лв. / 256 € | 733 лв. / 375 € | 949 лв. / 485 € | 1059 лв. / 542 € |
| 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | All Inclusive | 371 лв. / 190 € | 543 лв. / 278 € | 703 лв. / 359 € | 785 лв. / 401 € |
| 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | All Inclusive | 464 лв. / 237 € | 679 лв. / 347 € | 879 лв. / 449 € | 981 лв. / 502 € |
| 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | All Inclusive | 464 лв. / 237 € | 679 лв. / 347 € | 879 лв. / 449 € | 981 лв. / 502 € |
| 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 501 лв. / 256 € | 733 лв. / 375 € | 949 лв. / 485 € | 1059 лв. / 542 € |
| 3 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 501 лв. / 256 € | 733 лв. / 375 € | 949 лв. / 485 € | 1059 лв. / 542 € |
ДВУСПАЛЕН АПАРТАМЕНТ
| Настаняване | Вид хранене |
22.05.2026 г. - 11.06.2026 г.
12.09.2026 г. - 24.09.2026 г. |
01.09.2026 г. - 11.09.2026 г.
12.06.2026 г. - 30.06.2026 г. |
01.07.2026 г. - 19.07.2026 г.
16.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
20.07.2026 г. - 15.08.2026 г.
|
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 556 лв. / 284 € | 815 лв. / 417 € | 1054 лв. / 539 € | 1177 лв. / 602 € |
| 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 556 лв. / 284 € | 815 лв. / 417 € | 1054 лв. / 539 € | 1177 лв. / 602 € |
| 3 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 556 лв. / 284 € | 815 лв. / 417 € | 1054 лв. / 539 € | 1177 лв. / 602 € |
| Четворна стая | All Inclusive | 686 лв. / 351 € | 1005 лв. / 514 € | 1300 лв. / 665 € | 1452 лв. / 742 € |
| 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | All Inclusive | 556 лв. / 284 € | 815 лв. / 417 € | 1054 лв. / 539 € | 1177 лв. / 602 € |
| 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | All Inclusive | 649 лв. / 332 € | 951 лв. / 486 € | 1230 лв. / 629 € | 1373 лв. / 702 € |
| 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | All Inclusive | 649 лв. / 332 € | 951 лв. / 486 € | 1230 лв. / 629 € | 1373 лв. / 702 € |
| 4 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 686 лв. / 351 € | 1005 лв. / 514 € | 1300 лв. / 665 € | 1452 лв. / 742 € |
| 4 възр. + 1 дете (2-11.99) | All Inclusive | 686 лв. / 351 € | 1005 лв. / 514 € | 1300 лв. / 665 € | 1452 лв. / 742 € |
| 5 възрастни | All Inclusive | 816 лв. / 417 € | 1195 лв. / 611 € | 1546 лв. / 791 € | 1727 лв. / 883 € |
| 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | All Inclusive | 686 лв. / 351 € | 1005 лв. / 514 € | 1300 лв. / 665 € | 1452 лв. / 742 € |
| 4 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | All Inclusive | 723 лв. / 370 € | 1059 лв. / 542 € | 1371 лв. / 701 € | 1530 лв. / 782 € |
| 4 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | All Inclusive | 723 лв. / 370 € | 1059 лв. / 542 € | 1371 лв. / 701 € | 1530 лв. / 782 € |
| 5 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 816 лв. / 417 € | 1195 лв. / 611 € | 1546 лв. / 791 € | 1727 лв. / 883 € |
Карта
















