Посейдон Бийч Ризорт
Poseidon Beach Resort е модерен 5-звезден комплекс в сърцето на Златни пясъци, който впечатлява със стилна атмосфера, луксозно настаняване и отлични условия за пълноценна морска почивка. Хотелът предлага просторни и елегантно обзаведени стаи и апартаменти с балкони или големи тераси, съчетаващи комфорт, модерни удобства и усещане за премиум престой.
На разположение на гостите са външни и вътрешен басейн, модерен СПА и уелнес център, фитнес зона с панорамна гледка, няколко ресторанта и барове, както и частен плаж с осигурени чадъри и шезлонги. Хотелът е подходящ както за семейни ваканции, така и за романтични почивки или релакс край морето.
Poseidon Beach Resort е модерен 5-звезден комплекс в сърцето на Златни пясъци, който впечатлява със стилна атмосфера, луксозно настаняване и отлични условия за пълноценна морска почивка. Хотелът предлага просторни и елегантно обзаведени стаи и апартаменти с балкони или големи тераси, съчетаващи комфорт, модерни удобства и усещане за премиум престой.
На разположение на гостите са външни и вътрешен басейн, модерен СПА и уелнес център, фитнес зона с панорамна гледка, няколко ресторанта и барове, както и частен плаж с осигурени чадъри и шезлонги. Хотелът е подходящ както за семейни ваканции, така и за романтични почивки или релакс край морето.
| Настаняване | Вид хранене |
26.05.2026 г. - 31.05.2026 г.
16.09.2026 г. - 30.09.2026 г. |
01.06.2026 г. - 20.06.2026 г.
08.09.2026 г. - 15.09.2026 г. |
21.06.2026 г. - 10.07.2026 г.
26.08.2026 г. - 07.09.2026 г. |
11.07.2026 г. - 25.08.2026 г.
|
| Двойна стая | All Inclusive | 311 € / 608 лв. | 321 € / 627 лв. | 351 € / 686 лв. | 371 € / 725 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 388 € / 760 лв. | 401 € / 784 лв. | 438 € / 858 лв. | 463 € / 907 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (2-6.99) | All Inclusive | 388 € / 760 лв. | 401 € / 784 лв. | 438 € / 858 лв. | 463 € / 907 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 419 € / 820 лв. | 433 € / 847 лв. | 474 € / 926 лв. | 501 € / 979 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
26.05.2026 г. - 31.05.2026 г.
16.09.2026 г. - 30.09.2026 г. |
01.06.2026 г. - 20.06.2026 г.
08.09.2026 г. - 15.09.2026 г. |
21.06.2026 г. - 10.07.2026 г.
26.08.2026 г. - 07.09.2026 г. |
11.07.2026 г. - 25.08.2026 г.
|
| Двойна стая | All Inclusive | 321 € / 627 лв. | 347 € / 678 лв. | 377 € / 737 лв. | 397 € / 776 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 401 € / 784 лв. | 433 € / 848 лв. | 471 € / 921 лв. | 496 € / 970 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (2-6.99) | All Inclusive | 401 € / 784 лв. | 433 € / 848 лв. | 471 € / 921 лв. | 496 € / 970 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 433 € / 847 лв. | 468 € / 916 лв. | 509 € / 995 лв. | 536 € / 1048 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
26.05.2026 г. - 31.05.2026 г.
16.09.2026 г. - 30.09.2026 г. |
01.06.2026 г. - 20.06.2026 г.
08.09.2026 г. - 15.09.2026 г. |
21.06.2026 г. - 10.07.2026 г.
26.08.2026 г. - 07.09.2026 г. |
11.07.2026 г. - 25.08.2026 г.
|
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 481 € / 941 лв. | 496 € / 970 лв. | 541 € / 1058 лв. | 571 € / 1117 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (2-6.99) | All Inclusive | 561 € / 1098 лв. | 579 € / 1132 лв. | 631 € / 1235 лв. | 666 € / 1303 лв. |
| Четворна стая | All Inclusive | 641 € / 1254 лв. | 661 € / 1294 лв. | 722 € / 1411 лв. | 762 € / 1490 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | All Inclusive | 641 € / 1254 лв. | 661 € / 1294 лв. | 722 € / 1411 лв. | 762 € / 1490 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 641 € / 1254 лв. | 661 € / 1294 лв. | 722 € / 1411 лв. | 762 € / 1490 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (2-6.99) | All Inclusive | 722 € / 1411 лв. | 744 € / 1455 лв. | 812 € / 1588 лв. | 857 € / 1676 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
26.05.2026 г. - 31.05.2026 г.
16.09.2026 г. - 30.09.2026 г. |
01.06.2026 г. - 20.06.2026 г.
08.09.2026 г. - 15.09.2026 г. |
21.06.2026 г. - 10.07.2026 г.
26.08.2026 г. - 07.09.2026 г. |
11.07.2026 г. - 25.08.2026 г.
|
| Двойна стая + доп. легло | All Inclusive | 481 € / 941 лв. | 541 € / 1058 лв. | 586 € / 1147 лв. | 631 € / 1235 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 561 € / 1098 лв. | 631 € / 1235 лв. | 684 € / 1338 лв. | 737 € / 1441 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (2-6.99) | All Inclusive | 561 € / 1098 лв. | 631 € / 1235 лв. | 684 € / 1338 лв. | 737 € / 1441 лв. |
| Четворна стая | All Inclusive | 641 € / 1254 лв. | 722 € / 1411 лв. | 782 € / 1529 лв. | 842 € / 1646 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (2-6.99)(0-1.99) | All Inclusive | 641 € / 1254 лв. | 722 € / 1411 лв. | 782 € / 1529 лв. | 842 € / 1646 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | All Inclusive | 641 € / 1254 лв. | 722 € / 1411 лв. | 782 € / 1529 лв. | 842 € / 1646 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (0-1.99) | All Inclusive | 641 € / 1254 лв. | 722 € / 1411 лв. | 782 € / 1529 лв. | 842 € / 1646 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (2-6.99) | All Inclusive | 722 € / 1411 лв. | 812 € / 1588 лв. | 879 € / 1720 лв. | 947 € / 1852 лв. |











