
HVD Рейна дел Мар
HVD Рейна дел Мар се намира в Обзор. Предлага частна плажна зона с безплатни шезлонги и чадъри, 3 плувни басейна за възрастни, единият от които е отопляем, както и 1 отопляем басейн за по-малките гости. Осигурен е безплатен WiFi.
Всички стаи и суити в HVD Рейна дел Мар включват безплатен сейф, безплатен минибар с ежедневно презареждане, кафемашина, специално меню за избор на възглавници и 43-инчов телевизор. Всяко помещение предлага баня с душ и маркови тоалетни принадлежности. Всяко помещение за настаняване има излаз на мебелиран балкон или тераса. Осигурен е безплатен WiFi. Закуската се сервира на шведска маса, предлага се и закуска за гостите, които стават по-късно.
Гостите на HVD Рейна дел Мар могат да ползват безплатен достъп до СПА центъра, включващ фитнес зала и закрит басейн.
HVD Рейна дел Мар се намира в Обзор. Предлага частна плажна зона с безплатни шезлонги и чадъри, 3 плувни басейна за възрастни, единият от които е отопляем, както и 1 отопляем басейн за по-малките гости. Осигурен е безплатен WiFi.
Всички стаи и суити в HVD Рейна дел Мар включват безплатен сейф, безплатен минибар с ежедневно презареждане, кафемашина, специално меню за избор на възглавници и 43-инчов телевизор. Всяко помещение предлага баня с душ и маркови тоалетни принадлежности. Всяко помещение за настаняване има излаз на мебелиран балкон или тераса. Осигурен е безплатен WiFi. Закуската се сервира на шведска маса, предлага се и закуска за гостите, които стават по-късно.
Гостите на HVD Рейна дел Мар могат да ползват безплатен достъп до СПА центъра, включващ фитнес зала и закрит басейн.
Настаняване | Вид хранене |
19.05.2025 г. - 23.05.2025 г.
27.09.2025 г. - 08.10.2025 г. |
24.05.2025 г. - 13.06.2025 г.
13.09.2025 г. - 26.09.2025 г. |
14.06.2025 г. - 30.06.2025 г.
01.09.2025 г. - 12.09.2025 г. |
01.07.2025 г. - 31.08.2025 г.
|
Двойна стая | Ultra All Inclusive | 663 лв. / 339 € | 839 лв. / 429 € | 977 лв. / 499 € | 1175 лв. / 601 € |
2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 663 лв. / 339 € | 839 лв. / 429 € | 977 лв. / 499 € | 1175 лв. / 601 € |
2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 663 лв. / 339 € | 839 лв. / 429 € | 977 лв. / 499 € | 1175 лв. / 601 € |
Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 895 лв. / 457 € | 1133 лв. / 579 € | 1319 лв. / 674 € | 1586 лв. / 811 € |
2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 663 лв. / 339 € | 839 лв. / 429 € | 977 лв. / 499 € | 1175 лв. / 601 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 745 лв. / 381 € | 944 лв. / 483 € | 1099 лв. / 562 € | 1468 лв. / 751 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 745 лв. / 381 € | 944 лв. / 483 € | 1099 лв. / 562 € | 1468 лв. / 751 € |
3 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 895 лв. / 457 € | 1133 лв. / 579 € | 1319 лв. / 674 € | 1586 лв. / 811 € |
3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 895 лв. / 457 € | 1133 лв. / 579 € | 1319 лв. / 674 € | 1586 лв. / 811 € |
Период на записване: 07.07 – 21.07.2025г. вкл.
Период на престой: 07.07-30.09.2025г.
Оферта: Безплатен ъпгрейд от Двойна паркова стая в Двойна стая странично море
Настаняване | Вид хранене |
19.05.2025 г. - 23.05.2025 г.
27.09.2025 г. - 08.10.2025 г. |
24.05.2025 г. - 13.06.2025 г.
13.09.2025 г. - 26.09.2025 г. |
14.06.2025 г. - 30.06.2025 г.
01.09.2025 г. - 12.09.2025 г. |
01.07.2025 г. - 31.08.2025 г.
|
Двойна стая | Ultra All Inclusive | 744 лв. / 381 € | 925 лв. / 473 € | 1054 лв. / 539 € | 1248 лв. / 638 € |
2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 744 лв. / 381 € | 925 лв. / 473 € | 1054 лв. / 539 € | 1248 лв. / 638 € |
2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 744 лв. / 381 € | 925 лв. / 473 € | 1054 лв. / 539 € | 1248 лв. / 638 € |
Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 1005 лв. / 514 € | 1249 лв. / 639 € | 1423 лв. / 728 € | 1685 лв. / 861 € |
2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 744 лв. / 381 € | 925 лв. / 473 € | 1054 лв. / 539 € | 1248 лв. / 638 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 837 лв. / 428 € | 1041 лв. / 532 € | 1186 лв. / 606 € | 1560 лв. / 798 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 837 лв. / 428 € | 1041 лв. / 532 € | 1186 лв. / 606 € | 1560 лв. / 798 € |
3 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 1005 лв. / 514 € | 1249 лв. / 639 € | 1423 лв. / 728 € | 1685 лв. / 861 € |
3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1005 лв. / 514 € | 1249 лв. / 639 € | 1423 лв. / 728 € | 1685 лв. / 861 € |
Настаняване | Вид хранене |
19.05.2025 г. - 23.05.2025 г.
27.09.2025 г. - 08.10.2025 г. |
24.05.2025 г. - 13.06.2025 г.
13.09.2025 г. - 26.09.2025 г. |
14.06.2025 г. - 30.06.2025 г.
01.09.2025 г. - 12.09.2025 г. |
01.07.2025 г. - 31.08.2025 г.
|
Двойна стая | Ultra All Inclusive | 813 лв. / 416 € | 990 лв. / 506 € | 1127 лв. / 576 € | 1321 лв. / 675 € |
2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 813 лв. / 416 € | 990 лв. / 506 € | 1127 лв. / 576 € | 1321 лв. / 675 € |
2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 813 лв. / 416 € | 990 лв. / 506 € | 1127 лв. / 576 € | 1321 лв. / 675 € |
Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 1098 лв. / 561 € | 1336 лв. / 683 € | 1522 лв. / 778 € | 1783 лв. / 912 € |
2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 813 лв. / 416 € | 990 лв. / 506 € | 1127 лв. / 576 € | 1321 лв. / 675 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 915 лв. / 468 € | 1113 лв. / 569 € | 1268 лв. / 648 € | 1651 лв. / 844 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 915 лв. / 468 € | 1113 лв. / 569 € | 1268 лв. / 648 € | 1651 лв. / 844 € |
3 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 1098 лв. / 561 € | 1336 лв. / 683 € | 1522 лв. / 778 € | 1783 лв. / 912 € |
3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1098 лв. / 561 € | 1336 лв. / 683 € | 1522 лв. / 778 € | 1783 лв. / 912 € |
Настаняване | Вид хранене |
19.05.2025 г. - 23.05.2025 г.
27.09.2025 г. - 08.10.2025 г. |
24.05.2025 г. - 13.06.2025 г.
13.09.2025 г. - 26.09.2025 г. |
14.06.2025 г. - 30.06.2025 г.
01.09.2025 г. - 12.09.2025 г. |
01.07.2025 г. - 31.08.2025 г.
|
2 възрастни | Ultra All Inclusive | 1129 лв. / 578 € | 1355 лв. / 693 € | 1538 лв. / 787 € | 1780 лв. / 910 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | Ultra All Inclusive | 1129 лв. / 578 € | 1355 лв. / 693 € | 1538 лв. / 787 € | 1780 лв. / 910 € |
2 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1129 лв. / 578 € | 1355 лв. / 693 € | 1538 лв. / 787 € | 1780 лв. / 910 € |
2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1355 лв. / 693 € | 1626 лв. / 832 € | 1846 лв. / 944 € | 2136 лв. / 1092 € |
2 възр. + 4 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1581 лв. / 809 € | 1898 лв. / 970 € | 2154 лв. / 1101 € | 2492 лв. / 1274 € |
Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 1220 лв. / 624 € | 1464 лв. / 748 € | 1661 лв. / 849 € | 1923 лв. / 983 € |
3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1220 лв. / 624 € | 1464 лв. / 748 € | 1661 лв. / 849 € | 1923 лв. / 983 € |
3 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1220 лв. / 624 € | 1464 лв. / 748 € | 1661 лв. / 849 € | 1923 лв. / 983 € |
3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1446 лв. / 739 € | 1735 лв. / 887 € | 1969 лв. / 1007 € | 2279 лв. / 1165 € |
Четворна стая | Ultra All Inclusive | 1536 лв. / 785 € | 1843 лв. / 942 € | 2092 лв. / 1070 € | 2421 лв. / 1238 € |
4 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1536 лв. / 785 € | 1843 лв. / 942 € | 2092 лв. / 1070 € | 2421 лв. / 1238 € |
4 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1536 лв. / 785 € | 1843 лв. / 942 € | 2092 лв. / 1070 € | 2421 лв. / 1238 € |
4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1762 лв. / 901 € | 2114 лв. / 1081 € | 2400 лв. / 1227 € | 2777 лв. / 1420 € |
5 възрастни | Ultra All Inclusive | 1852 лв. / 947 € | 2223 лв. / 1137 € | 2523 лв. / 1290 € | 2920 лв. / 1493 € |
Настаняване | Вид хранене |
19.05.2025 г. - 23.05.2025 г.
27.09.2025 г. - 08.10.2025 г. |
24.05.2025 г. - 13.06.2025 г.
13.09.2025 г. - 26.09.2025 г. |
14.06.2025 г. - 30.06.2025 г.
01.09.2025 г. - 12.09.2025 г. |
01.07.2025 г. - 31.08.2025 г.
|
2 възрастни | Ultra All Inclusive | 1312 лв. / 671 € | 1544 лв. / 789 € | 1834 лв. / 938 € | 2173 лв. / 1111 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1312 лв. / 671 € | 1544 лв. / 789 € | 1834 лв. / 938 € | 2173 лв. / 1111 € |
Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 1417 лв. / 725 € | 1667 лв. / 852 € | 1981 лв. / 1013 € | 2347 лв. / 1200 € |
3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1417 лв. / 725 € | 1667 лв. / 852 € | 1981 лв. / 1013 € | 2347 лв. / 1200 € |
Четворна стая | Ultra All Inclusive | 1417 лв. / 725 € | 1667 лв. / 852 € | 1981 лв. / 1013 € | 2347 лв. / 1200 € |
Настаняване | Вид хранене |
19.05.2025 г. - 23.05.2025 г.
27.09.2025 г. - 08.10.2025 г. |
24.05.2025 г. - 13.06.2025 г.
13.09.2025 г. - 26.09.2025 г. |
14.06.2025 г. - 30.06.2025 г.
01.09.2025 г. - 12.09.2025 г. |
01.07.2025 г. - 31.08.2025 г.
|
2 възрастни | Ultra All Inclusive | 1377 лв. / 704 € | 1608 лв. / 822 € | 1899 лв. / 971 € | 2237 лв. / 1144 € |
2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1377 лв. / 704 € | 1608 лв. / 822 € | 1899 лв. / 971 € | 2237 лв. / 1144 € |
Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 1487 лв. / 760 € | 1737 лв. / 888 € | 2051 лв. / 1048 € | 2416 лв. / 1236 € |
3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1487 лв. / 760 € | 1737 лв. / 888 € | 2051 лв. / 1048 € | 2416 лв. / 1236 € |
Четворна стая | Ultra All Inclusive | 1487 лв. / 760 € | 1737 лв. / 888 € | 2051 лв. / 1048 € | 2416 лв. / 1236 € |