HVD Рейна дел Мар
HVD Рейна дел Мар се намира в Обзор. Предлага частна плажна зона с безплатни шезлонги и чадъри, 3 плувни басейна за възрастни, единият от които е отопляем, както и 1 отопляем басейн за по-малките гости. Осигурен е безплатен WiFi.
Всички стаи и суити в HVD Рейна дел Мар включват безплатен сейф, безплатен минибар с ежедневно презареждане, кафемашина, специално меню за избор на възглавници и 43-инчов телевизор. Всяко помещение предлага баня с душ и маркови тоалетни принадлежности. Всяко помещение за настаняване има излаз на мебелиран балкон или тераса. Осигурен е безплатен WiFi. Закуската се сервира на шведска маса, предлага се и закуска за гостите, които стават по-късно.
Гостите на HVD Рейна дел Мар могат да ползват безплатен достъп до СПА центъра, включващ фитнес зала и закрит басейн.
HVD Рейна дел Мар се намира в Обзор. Предлага частна плажна зона с безплатни шезлонги и чадъри, 3 плувни басейна за възрастни, единият от които е отопляем, както и 1 отопляем басейн за по-малките гости. Осигурен е безплатен WiFi.
Всички стаи и суити в HVD Рейна дел Мар включват безплатен сейф, безплатен минибар с ежедневно презареждане, кафемашина, специално меню за избор на възглавници и 43-инчов телевизор. Всяко помещение предлага баня с душ и маркови тоалетни принадлежности. Всяко помещение за настаняване има излаз на мебелиран балкон или тераса. Осигурен е безплатен WiFi. Закуската се сервира на шведска маса, предлага се и закуска за гостите, които стават по-късно.
Гостите на HVD Рейна дел Мар могат да ползват безплатен достъп до СПА центъра, включващ фитнес зала и закрит басейн.
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 13.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 357 € / 699 лв. | 452 € / 884 лв. | 527 € / 1031 лв. | 602 € / 1177 лв. | 633 € / 1238 лв. | 500 € / 979 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 357 € / 699 лв. | 452 € / 884 лв. | 527 € / 1031 лв. | 602 € / 1177 лв. | 633 € / 1238 лв. | 500 € / 979 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 357 € / 699 лв. | 452 € / 884 лв. | 527 € / 1031 лв. | 602 € / 1177 лв. | 633 € / 1238 лв. | 500 € / 979 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 482 € / 943 лв. | 610 € / 1193 лв. | 711 € / 1391 лв. | 813 € / 1589 лв. | 854 € / 1671 лв. | 676 € / 1321 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 357 € / 699 лв. | 452 € / 884 лв. | 527 € / 1031 лв. | 602 € / 1177 лв. | 633 € / 1238 лв. | 500 € / 979 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 446 € / 873 лв. | 565 € / 1105 лв. | 659 € / 1288 лв. | 752 € / 1471 лв. | 791 € / 1547 лв. | 626 € / 1224 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 446 € / 873 лв. | 565 € / 1105 лв. | 659 € / 1288 лв. | 752 € / 1471 лв. | 791 € / 1547 лв. | 626 € / 1224 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 482 € / 943 лв. | 610 € / 1193 лв. | 711 € / 1391 лв. | 813 € / 1589 лв. | 854 € / 1671 лв. | 676 € / 1321 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 482 € / 943 лв. | 610 € / 1193 лв. | 711 € / 1391 лв. | 813 € / 1589 лв. | 854 € / 1671 лв. | 676 € / 1321 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 13.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 401 € / 785 лв. | 498 € / 975 лв. | 569 € / 1113 лв. | 639 € / 1250 лв. | 672 € / 1315 лв. | 540 € / 1056 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 401 € / 785 лв. | 498 € / 975 лв. | 569 € / 1113 лв. | 639 € / 1250 лв. | 672 € / 1315 лв. | 540 € / 1056 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 401 € / 785 лв. | 498 € / 975 лв. | 569 € / 1113 лв. | 639 € / 1250 лв. | 672 € / 1315 лв. | 540 € / 1056 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 542 € / 1059 лв. | 673 € / 1316 лв. | 768 € / 1502 лв. | 863 € / 1688 лв. | 908 € / 1775 лв. | 729 € / 1426 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 401 € / 785 лв. | 498 € / 975 лв. | 569 € / 1113 лв. | 639 € / 1250 лв. | 672 € / 1315 лв. | 540 € / 1056 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 502 € / 981 лв. | 623 € / 1218 лв. | 711 € / 1391 лв. | 799 € / 1563 лв. | 841 € / 1644 лв. | 675 € / 1321 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 502 € / 981 лв. | 623 € / 1218 лв. | 711 € / 1391 лв. | 799 € / 1563 лв. | 841 € / 1644 лв. | 675 € / 1321 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 542 € / 1059 лв. | 673 € / 1316 лв. | 768 € / 1502 лв. | 863 € / 1688 лв. | 908 € / 1775 лв. | 729 € / 1426 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 542 € / 1059 лв. | 673 € / 1316 лв. | 768 € / 1502 лв. | 863 € / 1688 лв. | 908 € / 1775 лв. | 729 € / 1426 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 13.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 439 € / 858 лв. | 534 € / 1044 лв. | 608 € / 1190 лв. | 677 € / 1324 лв. | 712 € / 1393 лв. | 578 € / 1130 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 439 € / 858 лв. | 534 € / 1044 лв. | 608 € / 1190 лв. | 677 € / 1324 лв. | 712 € / 1393 лв. | 578 € / 1130 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 439 € / 858 лв. | 534 € / 1044 лв. | 608 € / 1190 лв. | 677 € / 1324 лв. | 712 € / 1393 лв. | 578 € / 1130 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 720 € / 1409 лв. | 821 € / 1607 лв. | 914 € / 1787 лв. | 961 € / 1880 лв. | 780 € / 1525 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 439 € / 858 лв. | 534 € / 1044 лв. | 608 € / 1190 лв. | 677 € / 1324 лв. | 712 € / 1393 лв. | 578 € / 1130 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 548 € / 1073 лв. | 667 € / 1304 лв. | 761 € / 1488 лв. | 846 € / 1655 лв. | 890 € / 1741 лв. | 722 € / 1412 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 548 € / 1073 лв. | 667 € / 1304 лв. | 761 € / 1488 лв. | 846 € / 1655 лв. | 890 € / 1741 лв. | 722 € / 1412 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 720 € / 1409 лв. | 821 € / 1607 лв. | 914 € / 1787 лв. | 961 € / 1880 лв. | 780 € / 1525 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 592 € / 1158 лв. | 720 € / 1409 лв. | 821 € / 1607 лв. | 914 € / 1787 лв. | 961 € / 1880 лв. | 780 € / 1525 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 13.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| 2 възрастни | Ultra All Inclusive | 731 € / 1429 лв. | 876 € / 1714 лв. | 995 € / 1947 лв. | 1095 € / 2141 лв. | 1151 € / 2251 лв. | 946 € / 1850 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | Ultra All Inclusive | 731 € / 1429 лв. | 876 € / 1714 лв. | 995 € / 1947 лв. | 1095 € / 2141 лв. | 1151 € / 2251 лв. | 946 € / 1850 лв. |
| 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 731 € / 1429 лв. | 876 € / 1714 лв. | 995 € / 1947 лв. | 1095 € / 2141 лв. | 1151 € / 2251 лв. | 946 € / 1850 лв. |
| 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 853 € / 1668 лв. | 1022 € / 2000 лв. | 1161 € / 2271 лв. | 1277 € / 2498 лв. | 1343 € / 2626 лв. | 1103 € / 2158 лв. |
| 2 възр. + 4 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 974 € / 1906 лв. | 1168 € / 2285 лв. | 1327 € / 2596 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1534 € / 3001 лв. | 1261 € / 2466 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | Ultra All Inclusive | 853 € / 1668 лв. | 1022 € / 2000 лв. | 1161 € / 2271 лв. | 1277 € / 2498 лв. | 1343 € / 2626 лв. | 1103 € / 2158 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | Ultra All Inclusive | 853 € / 1668 лв. | 1022 € / 2000 лв. | 1161 € / 2271 лв. | 1277 € / 2498 лв. | 1343 € / 2626 лв. | 1103 € / 2158 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 974 € / 1906 лв. | 1168 € / 2285 лв. | 1327 € / 2596 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1534 € / 3001 лв. | 1261 € / 2466 лв. |
| Четворна стая | Ultra All Inclusive | 901 € / 1763 лв. | 1081 € / 2114 лв. | 1228 € / 2401 лв. | 1350 € / 2640 лв. | 1419 € / 2776 лв. | 1167 € / 2281 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | Ultra All Inclusive | 1023 € / 2001 лв. | 1227 € / 2400 лв. | 1394 € / 2726 лв. | 1532 € / 2997 лв. | 1611 € / 3151 лв. | 1324 € / 2590 лв. |
| 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | Ultra All Inclusive | 1023 € / 2001 лв. | 1227 € / 2400 лв. | 1394 € / 2726 лв. | 1532 € / 2997 лв. | 1611 € / 3151 лв. | 1324 € / 2590 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 1145 € / 2239 лв. | 1373 € / 2685 лв. | 1559 € / 3050 лв. | 1715 € / 3354 лв. | 1803 € / 3526 лв. | 1482 € / 2898 лв. |
| 5 възрастни | Ultra All Inclusive | 1072 € / 2096 лв. | 1285 € / 2514 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1605 € / 3140 лв. | 1688 € / 3301 лв. | 1387 € / 2713 лв. |
| 5 възр. + 1 дете (0-12.99) | Ultra All Inclusive | 1194 € / 2335 лв. | 1431 € / 2800 лв. | 1626 € / 3180 лв. | 1788 € / 3497 лв. | 1880 € / 3676 лв. | 1545 € / 3021 лв. |















