Дриймс Съни Бийч Ризпорт и СПА
Хотел Dreams Sunny Beach Resort & Spa е модерен петзвезден ваканционен комплекс, разположен на първа линия до златистия плаж в северната част на Слънчев бряг, предлагащ комфортна Premium All Inclusive почивка в елегантна и спокойна атмосфера.
Комплексът разполага с просторна територия, стилна архитектура и богато озеленени зони, като е подходящ както за семейства с деца, така и за двойки и гости, търсещи висок стандарт на обслужване. Хотелът разполага с разнообразие от просторни и светли стаи и фамилни помещения, оборудвани с климатик, телевизор, минибар, сейф, баня с душ или вана и балкон, много от които предлагат красива гледка към морето.
На разположение на гостите са няколко открити басейна, детска зона с водни пързалки, вътрешен басейн, както и обширна частна зона на плажа с шезлонги и чадъри. Кулинарните предложения включват основен ресторант на бюфет с международна и българска кухня, тематични а-ла-карт ресторанти и разнообразни барове, осигуряващи напитки и леки храни през целия ден. За пълноценен релакс хотелът предлага модерен СПА и уелнес център с масажи, сауна и козметични процедури, а за активните гости – фитнес, спортни занимания и ежедневна анимационна програма.
За децата са предвидени мини клуб, игрища и специални забавления, което прави Dreams Sunny Beach отличен избор за безгрижна морска почивка, съчетаваща лукс, удобство и разнообразие от услуги в един от най-популярните български курорти.
Хотел Dreams Sunny Beach Resort & Spa е модерен петзвезден ваканционен комплекс, разположен на първа линия до златистия плаж в северната част на Слънчев бряг, предлагащ комфортна Premium All Inclusive почивка в елегантна и спокойна атмосфера.
Комплексът разполага с просторна територия, стилна архитектура и богато озеленени зони, като е подходящ както за семейства с деца, така и за двойки и гости, търсещи висок стандарт на обслужване. Хотелът разполага с разнообразие от просторни и светли стаи и фамилни помещения, оборудвани с климатик, телевизор, минибар, сейф, баня с душ или вана и балкон, много от които предлагат красива гледка към морето.
На разположение на гостите са няколко открити басейна, детска зона с водни пързалки, вътрешен басейн, както и обширна частна зона на плажа с шезлонги и чадъри. Кулинарните предложения включват основен ресторант на бюфет с международна и българска кухня, тематични а-ла-карт ресторанти и разнообразни барове, осигуряващи напитки и леки храни през целия ден. За пълноценен релакс хотелът предлага модерен СПА и уелнес център с масажи, сауна и козметични процедури, а за активните гости – фитнес, спортни занимания и ежедневна анимационна програма.
За децата са предвидени мини клуб, игрища и специални забавления, което прави Dreams Sunny Beach отличен избор за безгрижна морска почивка, съчетаваща лукс, удобство и разнообразие от услуги в един от най-популярните български курорти.
| Настаняване | Вид хранене |
30.04.2026 г. - 02.05.2026 г.
22.05.2026 г. - 04.06.2026 г. 13.09.2026 г. - 21.09.2026 г. |
03.05.2026 г. - 21.05.2026 г.
22.09.2026 г. - 03.10.2026 г. |
05.06.2026 г. - 18.06.2026 г.
|
19.06.2026 г. - 03.07.2026 г.
27.08.2026 г. - 12.09.2026 г. |
04.07.2026 г. - 26.08.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 170 € / 332 лв. | 123 € / 241 лв. | 225 € / 440 лв. | 278 € / 543 лв. | 304 € / 595 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | Ultra All Inclusive | 170 € / 332 лв. | 123 € / 241 лв. | 225 € / 440 лв. | 278 € / 543 лв. | 304 € / 595 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (2-12.99) | Ultra All Inclusive | 170 € / 332 лв. | 123 € / 241 лв. | 225 € / 440 лв. | 278 € / 543 лв. | 304 € / 595 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 233 € / 457 лв. | 170 € / 332 лв. | 309 € / 605 лв. | 382 € / 747 лв. | 418 € / 818 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
30.04.2026 г. - 02.05.2026 г.
22.05.2026 г. - 04.06.2026 г. 13.09.2026 г. - 21.09.2026 г. |
03.05.2026 г. - 21.05.2026 г.
22.09.2026 г. - 03.10.2026 г. |
05.06.2026 г. - 18.06.2026 г.
|
19.06.2026 г. - 03.07.2026 г.
27.08.2026 г. - 12.09.2026 г. |
04.07.2026 г. - 26.08.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 181 € / 354 лв. | 134 € / 263 лв. | 247 € / 483 лв. | 302 € / 591 лв. | 329 € / 642 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | Ultra All Inclusive | 181 € / 354 лв. | 134 € / 263 лв. | 247 € / 483 лв. | 302 € / 591 лв. | 329 € / 642 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (2-12.99) | Ultra All Inclusive | 181 € / 354 лв. | 134 € / 263 лв. | 247 € / 483 лв. | 302 € / 591 лв. | 329 € / 642 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 249 € / 486 лв. | 185 € / 362 лв. | 340 € / 664 лв. | 415 € / 812 лв. | 452 € / 883 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | Ultra All Inclusive | 181 € / 354 лв. | 134 € / 263 лв. | 247 € / 483 лв. | 302 € / 591 лв. | 329 € / 642 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(0-1.99) | Ultra All Inclusive | 226 € / 442 лв. | 168 € / 329 лв. | 309 € / 604 лв. | 378 € / 738 лв. | 411 € / 803 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 226 € / 442 лв. | 168 € / 329 лв. | 309 € / 604 лв. | 378 € / 738 лв. | 411 € / 803 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | Ultra All Inclusive | 249 € / 486 лв. | 185 € / 362 лв. | 340 € / 664 лв. | 415 € / 812 лв. | 452 € / 883 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (2-12.99) | Ultra All Inclusive | 249 € / 486 лв. | 185 € / 362 лв. | 340 € / 664 лв. | 415 € / 812 лв. | 452 € / 883 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
30.04.2026 г. - 02.05.2026 г.
22.05.2026 г. - 04.06.2026 г. 13.09.2026 г. - 21.09.2026 г. |
03.05.2026 г. - 21.05.2026 г.
22.09.2026 г. - 03.10.2026 г. |
05.06.2026 г. - 18.06.2026 г.
|
19.06.2026 г. - 03.07.2026 г.
27.08.2026 г. - 12.09.2026 г. |
04.07.2026 г. - 26.08.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 203 € / 397 лв. | 141 € / 276 лв. | 262 € / 513 лв. | 315 € / 617 лв. | 348 € / 681 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | Ultra All Inclusive | 203 € / 397 лв. | 141 € / 276 лв. | 262 € / 513 лв. | 315 € / 617 лв. | 348 € / 681 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (2-12.99) | Ultra All Inclusive | 203 € / 397 лв. | 141 € / 276 лв. | 262 € / 513 лв. | 315 € / 617 лв. | 348 € / 681 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 279 € / 545 лв. | 194 € / 379 лв. | 361 € / 706 лв. | 434 € / 848 лв. | 479 € / 937 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | Ultra All Inclusive | 203 € / 397 лв. | 141 € / 276 лв. | 262 € / 513 лв. | 315 € / 617 лв. | 348 € / 681 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(0-1.99) | Ultra All Inclusive | 254 € / 496 лв. | 176 € / 345 лв. | 328 € / 641 лв. | 394 € / 771 лв. | 435 € / 852 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 254 € / 496 лв. | 176 € / 345 лв. | 328 € / 641 лв. | 394 € / 771 лв. | 435 € / 852 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | Ultra All Inclusive | 279 € / 545 лв. | 194 € / 379 лв. | 361 € / 706 лв. | 434 € / 848 лв. | 479 € / 937 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (2-12.99) | Ultra All Inclusive | 279 € / 545 лв. | 194 € / 379 лв. | 361 € / 706 лв. | 434 € / 848 лв. | 479 € / 937 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
30.04.2026 г. - 02.05.2026 г.
22.05.2026 г. - 04.06.2026 г. 13.09.2026 г. - 21.09.2026 г. |
03.05.2026 г. - 21.05.2026 г.
22.09.2026 г. - 03.10.2026 г. |
05.06.2026 г. - 18.06.2026 г.
|
19.06.2026 г. - 03.07.2026 г.
27.08.2026 г. - 12.09.2026 г. |
04.07.2026 г. - 26.08.2026 г.
|
| 2 възрастни | Ultra All Inclusive | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 354 € / 692 лв. | 251 € / 492 лв. | 460 € / 899 лв. | 575 € / 1125 лв. | 645 € / 1261 лв. |
| Четворна стая | Ultra All Inclusive | 413 € / 807 лв. | 293 € / 574 лв. | 536 € / 1049 лв. | 671 € / 1313 лв. | 752 € / 1471 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (2-12.99) | Ultra All Inclusive | 413 € / 807 лв. | 293 € / 574 лв. | 536 € / 1049 лв. | 671 € / 1313 лв. | 752 € / 1471 лв. |
| 4 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 413 € / 807 лв. | 293 € / 574 лв. | 536 € / 1049 лв. | 671 € / 1313 лв. | 752 € / 1471 лв. |
| 5 възрастни | Ultra All Inclusive | 472 € / 923 лв. | 335 € / 655 лв. | 613 € / 1199 лв. | 767 € / 1501 лв. | 860 € / 1682 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
30.04.2026 г. - 02.05.2026 г.
22.05.2026 г. - 04.06.2026 г. 13.09.2026 г. - 21.09.2026 г. |
03.05.2026 г. - 21.05.2026 г.
22.09.2026 г. - 03.10.2026 г. |
05.06.2026 г. - 18.06.2026 г.
|
19.06.2026 г. - 03.07.2026 г.
27.08.2026 г. - 12.09.2026 г. |
04.07.2026 г. - 26.08.2026 г.
|
| 2 възрастни | Ultra All Inclusive | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. | 0 € / 0 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 380 € / 744 лв. | 274 € / 537 лв. | 513 € / 1003 лв. | 628 € / 1229 лв. | 701 € / 1371 лв. |
| Четворна стая | Ultra All Inclusive | 444 € / 868 лв. | 320 € / 626 лв. | 598 € / 1170 лв. | 733 € / 1434 лв. | 818 € / 1600 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (2-12.99) | Ultra All Inclusive | 444 € / 868 лв. | 320 € / 626 лв. | 598 € / 1170 лв. | 733 € / 1434 лв. | 818 € / 1600 лв. |
| 4 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | Ultra All Inclusive | 444 € / 868 лв. | 320 € / 626 лв. | 598 € / 1170 лв. | 733 € / 1434 лв. | 818 € / 1600 лв. |
| 5 възрастни | Ultra All Inclusive | 507 € / 992 лв. | 366 € / 716 лв. | 683 € / 1337 лв. | 838 € / 1639 лв. | 935 € / 1828 лв. |
















