HVD Ривиера Бийч
Разположен между лечебните води на естествени минерални извори и вековните дървета на величествен морски парк, HVD Riviera Beach е петзвезден оазис в рамките на емблематичния Riviera Holiday Club, където спокойствието и луксът съществуват в идеален баланс. Събуждайте се с панорамни гледки към Черно море, отпускайте се в басейни, богати на минерали, и посрещайте всеки ден с чувство на обновление и хармония.
Хотел HVD Ривиера Бийч е елегантен петзвезден хотел, разположен на първа линия до самия плаж в южната и по-тиха част на курорта Златни Пясъци, в рамките на престижния Ваканционен клуб „Ривиера“. Заобиколен е от богата зеленина и естествен парк, което го прави отличен избор за спокойна и пълноценна морска почивка, съчетаваща лукс, комфорт и близост до природата.
Хотелът предлага стилно обзаведени стаи, апартаменти и мезонети, оборудвани с климатик, минибар, сейф, безплатен Wi-Fi и балкон, като много от помещенията разкриват красива гледка към морето. Гостите могат да се насладят на Ultra All Inclusive обслужване с богато разнообразие от ястия на бюфет, селекция от напитки и междинни хранения през деня. На разположение са частен пясъчен плаж с безплатни чадъри и шезлонги, открит и закрит минерален басейн, модерна СПА зона със сауна и релакс процедури, фитнес, детски басейн и детски кът, както и възможности за спорт и активен отдих.
Съчетавайки отлично местоположение, тиха атмосфера, качествено обслужване и високо ниво на удобства, HVD Ривиера Бийч е подходящ избор както за семейства с деца, така и за двойки, търсещи спокойна и луксозна почивка на българското Черноморие.
Хотел HVD Ривиера Бийч е елегантен петзвезден хотел, разположен на първа линия до самия плаж в южната и по-тиха част на курорта Златни Пясъци, в рамките на престижния Ваканционен клуб „Ривиера“. Заобиколен е от богата зеленина и естествен парк, което го прави отличен избор за спокойна и пълноценна морска почивка, съчетаваща лукс, комфорт и близост до природата.
Хотелът предлага стилно обзаведени стаи, апартаменти и мезонети, оборудвани с климатик, минибар, сейф, безплатен Wi-Fi и балкон, като много от помещенията разкриват красива гледка към морето. Гостите могат да се насладят на Ultra All Inclusive обслужване с богато разнообразие от ястия на бюфет, селекция от напитки и междинни хранения през деня. На разположение са частен пясъчен плаж с безплатни чадъри и шезлонги, открит и закрит минерален басейн, модерна СПА зона със сауна и релакс процедури, фитнес, детски басейн и детски кът, както и възможности за спорт и активен отдих.
Съчетавайки отлично местоположение, тиха атмосфера, качествено обслужване и високо ниво на удобства, HVD Ривиера Бийч е подходящ избор както за семейства с деца, така и за двойки, търсещи спокойна и луксозна почивка на българското Черноморие.
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 04.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
05.06.2026 г. - 13.06.2026 г.
|
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 205 € / 401 лв. | 256 € / 500 лв. | 282 € / 552 лв. | 320 € / 625 лв. | 388 € / 759 лв. | 408 € / 798 лв. | 304 € / 595 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 205 € / 401 лв. | 256 € / 500 лв. | 282 € / 552 лв. | 320 € / 625 лв. | 388 € / 759 лв. | 408 € / 798 лв. | 304 € / 595 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 205 € / 401 лв. | 256 € / 500 лв. | 282 € / 552 лв. | 320 € / 625 лв. | 388 € / 759 лв. | 408 € / 798 лв. | 304 € / 595 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 04.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
05.06.2026 г. - 13.06.2026 г.
|
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 247 € / 483 лв. | 306 € / 599 лв. | 337 € / 660 лв. | 386 € / 755 лв. | 465 € / 910 лв. | 489 € / 957 лв. | 366 € / 716 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 370 € / 724 лв. | 460 € / 899 лв. | 506 € / 990 лв. | 579 € / 1132 лв. | 698 € / 1365 лв. | 734 € / 1436 лв. | 549 € / 1074 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 370 € / 724 лв. | 460 € / 899 лв. | 506 € / 990 лв. | 579 € / 1132 лв. | 698 € / 1365 лв. | 734 € / 1436 лв. | 549 € / 1074 лв. |
| 3 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 432 € / 845 лв. | 536 € / 1049 лв. | 590 € / 1155 лв. | 675 € / 1321 лв. | 814 € / 1592 лв. | 857 € / 1675 лв. | 640 € / 1253 лв. |
| Четворна стая | Ultra All Inclusive | 494 € / 966 лв. | 613 € / 1199 лв. | 675 € / 1319 лв. | 772 € / 1509 лв. | 930 € / 1820 лв. | 979 € / 1915 лв. | 732 € / 1432 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 370 € / 724 лв. | 460 € / 899 лв. | 506 € / 990 лв. | 579 € / 1132 лв. | 698 € / 1365 лв. | 734 € / 1436 лв. | 549 € / 1074 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 432 € / 845 лв. | 536 € / 1049 лв. | 590 € / 1155 лв. | 675 € / 1321 лв. | 814 € / 1592 лв. | 857 € / 1675 лв. | 640 € / 1253 лв. |
| 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 494 € / 966 лв. | 613 € / 1199 лв. | 675 € / 1319 лв. | 772 € / 1509 лв. | 930 € / 1820 лв. | 979 € / 1915 лв. | 732 € / 1432 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 494 € / 966 лв. | 613 € / 1199 лв. | 675 € / 1319 лв. | 772 € / 1509 лв. | 930 € / 1820 лв. | 979 € / 1915 лв. | 732 € / 1432 лв. |
| 4 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 556 € / 1087 лв. | 690 € / 1349 лв. | 759 € / 1484 лв. | 868 € / 1698 лв. | 1047 € / 2047 лв. | 1101 € / 2154 лв. | 823 € / 1611 лв. |
| 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 494 € / 966 лв. | 613 € / 1199 лв. | 675 € / 1319 лв. | 772 € / 1509 лв. | 930 € / 1820 лв. | 979 € / 1915 лв. | 732 € / 1432 лв. |
| 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 556 € / 1087 лв. | 690 € / 1349 лв. | 759 € / 1484 лв. | 868 € / 1698 лв. | 1047 € / 2047 лв. | 1101 € / 2154 лв. | 823 € / 1611 лв. |
| 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 617 € / 1207 лв. | 766 € / 1498 лв. | 843 € / 1649 лв. | 965 € / 1887 лв. | 1163 € / 2275 лв. | 1224 € / 2393 лв. | 915 € / 1789 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 04.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
05.06.2026 г. - 13.06.2026 г.
|
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 247 € / 483 лв. | 306 € / 599 лв. | 337 € / 660 лв. | 386 € / 755 лв. | 465 € / 910 лв. | 489 € / 957 лв. | 366 € / 716 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 247 € / 483 лв. | 306 € / 599 лв. | 337 € / 660 лв. | 386 € / 755 лв. | 465 € / 910 лв. | 489 € / 957 лв. | 366 € / 716 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 309 € / 604 лв. | 383 € / 749 лв. | 422 € / 825 лв. | 482 € / 943 лв. | 581 € / 1137 лв. | 612 € / 1197 лв. | 457 € / 895 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 333 € / 652 лв. | 414 € / 809 лв. | 455 € / 891 лв. | 521 € / 1019 лв. | 628 € / 1228 лв. | 661 € / 1292 лв. | 494 € / 966 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 247 € / 483 лв. | 306 € / 599 лв. | 337 € / 660 лв. | 386 € / 755 лв. | 465 € / 910 лв. | 489 € / 957 лв. | 366 € / 716 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 309 € / 604 лв. | 383 € / 749 лв. | 422 € / 825 лв. | 482 € / 943 лв. | 581 € / 1137 лв. | 612 € / 1197 лв. | 457 € / 895 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 370 € / 724 лв. | 460 € / 899 лв. | 506 € / 990 лв. | 579 € / 1132 лв. | 698 € / 1365 лв. | 734 € / 1436 лв. | 549 € / 1074 лв. |
| Настаняване | Вид хранене |
01.05.2026 г. - 28.05.2026 г.
27.09.2026 г. - 08.10.2026 г. |
29.05.2026 г. - 04.06.2026 г.
13.09.2026 г. - 26.09.2026 г. |
05.06.2026 г. - 13.06.2026 г.
|
14.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
01.09.2026 г. - 06.09.2026 г. |
01.07.2026 г. - 15.07.2026 г.
25.08.2026 г. - 31.08.2026 г. |
16.07.2026 г. - 24.08.2026 г.
|
07.09.2026 г. - 12.09.2026 г.
|
| Двойна стая | Ultra All Inclusive | 247 € / 483 лв. | 306 € / 599 лв. | 337 € / 660 лв. | 386 € / 755 лв. | 465 € / 910 лв. | 489 € / 957 лв. | 366 € / 716 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | Ultra All Inclusive | 247 € / 483 лв. | 306 € / 599 лв. | 337 € / 660 лв. | 386 € / 755 лв. | 465 € / 910 лв. | 489 € / 957 лв. | 366 € / 716 лв. |
| 2 възр. + 1 дете (3-12.99) | Ultra All Inclusive | 309 € / 604 лв. | 383 € / 749 лв. | 422 € / 825 лв. | 482 € / 943 лв. | 581 € / 1137 лв. | 612 € / 1197 лв. | 457 € / 895 лв. |
| Двойна стая + доп. легло | Ultra All Inclusive | 333 € / 652 лв. | 414 € / 809 лв. | 455 € / 891 лв. | 521 € / 1019 лв. | 628 € / 1228 лв. | 661 € / 1292 лв. | 494 € / 966 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 247 € / 483 лв. | 306 € / 599 лв. | 337 € / 660 лв. | 386 € / 755 лв. | 465 € / 910 лв. | 489 € / 957 лв. | 366 € / 716 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) | Ultra All Inclusive | 309 € / 604 лв. | 383 € / 749 лв. | 422 € / 825 лв. | 482 € / 943 лв. | 581 € / 1137 лв. | 612 € / 1197 лв. | 457 € / 895 лв. |
| 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | Ultra All Inclusive | 370 € / 724 лв. | 460 € / 899 лв. | 506 € / 990 лв. | 579 € / 1132 лв. | 698 € / 1365 лв. | 734 € / 1436 лв. | 549 € / 1074 лв. |




















